<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kuinka hyödyntää kävijätilastointia tehokkaasti?</title>
	<atom:link href="http://www.fanasos.com/miikkavarri/2010/01/kuinka-hyodyntaa-kavijatilastointia-tehokkaasti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fanasos.com/miikkavarri/2010/01/kuinka-hyodyntaa-kavijatilastointia-tehokkaasti/</link>
	<description>Miikka Värrin blogi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 18:38:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tweets that mention Kuinka hyödyntää kävijätilastointia tehokkaasti? : Nyt puhuu Miikka Värri -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.fanasos.com/miikkavarri/2010/01/kuinka-hyodyntaa-kavijatilastointia-tehokkaasti/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Kuinka hyödyntää kävijätilastointia tehokkaasti? : Nyt puhuu Miikka Värri -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 13:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fanasos.com/miikkavarri/?p=469#comment-38</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Pauliina Mäkelä, Miikka Värri. Miikka Värri said: Lue kuinka hyödyntää kävijätilastointia tehokkaasti websivuilla http://bit.ly/5Q3DU2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Pauliina Mäkelä, Miikka Värri. Miikka Värri said: Lue kuinka hyödyntää kävijätilastointia tehokkaasti websivuilla <a href="http://bit.ly/5Q3DU2" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bit.ly/5Q3DU2?referer=');">http://bit.ly/5Q3DU2</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
